Giải 8 | 01 |
Giải 7 | 680 |
Giải 6 | 749821789346 |
Giải 5 | 5023 |
Giải 4 | 09101348858117040849733247396367924 |
Giải 3 | 5551114609 |
Giải 2 | 64054 |
Giải 1 | 60969 |
ĐB | 054076 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,1,9 |
1 | 1 |
2 | 3,4,4 |
3 | |
4 | 6,9 |
5 | 4 |
6 | 3,9 |
7 | 0,6,8 |
8 | 0,5 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,8 | 0 |
0,0,1 | 1 |
2 | |
2,6 | 3 |
2,2,5 | 4 |
8 | 5 |
4,7 | 6 |
7 | |
7,9 | 8 |
0,4,6 | 9 |
Giải 8 | 00 |
Giải 7 | 729 |
Giải 6 | 458581298932 |
Giải 5 | 8513 |
Giải 4 | 89620558688091513955475390374099430 |
Giải 3 | 5189825004 |
Giải 2 | 11719 |
Giải 1 | 72488 |
ĐB | 569179 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4 |
1 | 3,5,9 |
2 | 0,9,9 |
3 | 0,2,9 |
4 | 0 |
5 | 5 |
6 | 8 |
7 | 9 |
8 | 5,8 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2,3,4 | 0 |
1 | |
3 | 2 |
1 | 3 |
0 | 4 |
1,5,8 | 5 |
6 | |
7 | |
6,8,9 | 8 |
1,2,2,3,7 | 9 |
Giải 8 | 30 |
Giải 7 | 453 |
Giải 6 | 432995940315 |
Giải 5 | 2220 |
Giải 4 | 89928423984737961674003959677298475 |
Giải 3 | 4797220969 |
Giải 2 | 02673 |
Giải 1 | 74030 |
ĐB | 723029 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 5 |
2 | 0,8,9,9 |
3 | 0,0 |
4 | |
5 | 3 |
6 | 9 |
7 | 2,2,3,4,5,9 |
8 | |
9 | 4,5,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3,3 | 0 |
1 | |
7,7 | 2 |
5,7 | 3 |
7,9 | 4 |
1,7,9 | 5 |
6 | |
7 | |
2,9 | 8 |
2,2,6,7 | 9 |
Giải 8 | 89 |
Giải 7 | 945 |
Giải 6 | 328961785459 |
Giải 5 | 3121 |
Giải 4 | 47477319668601303168935545060475944 |
Giải 3 | 3429351414 |
Giải 2 | 06540 |
Giải 1 | 61385 |
ĐB | 320593 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 3,4 |
2 | 1 |
3 | |
4 | 0,4,5 |
5 | 4,9 |
6 | 6,8 |
7 | 7,8 |
8 | 5,9,9 |
9 | 3,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
2 | 1 |
2 | |
1,9,9 | 3 |
0,1,4,5 | 4 |
4,8 | 5 |
6 | 6 |
7 | 7 |
6,7 | 8 |
5,8,8 | 9 |
Giải 8 | 61 |
Giải 7 | 205 |
Giải 6 | 470848179938 |
Giải 5 | 1933 |
Giải 4 | 14406952866103755561220205813432130 |
Giải 3 | 0059074522 |
Giải 2 | 78395 |
Giải 1 | 81491 |
ĐB | 791458 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,6,8 |
1 | 7 |
2 | 0,2 |
3 | 0,3,4,7,8 |
4 | |
5 | 8 |
6 | 1,1 |
7 | |
8 | 6 |
9 | 0,1,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3,9 | 0 |
6,6,9 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
3 | 4 |
0,9 | 5 |
0,8 | 6 |
1,3 | 7 |
0,3,5 | 8 |
9 |
Giải 8 | 16 |
Giải 7 | 639 |
Giải 6 | 531887287015 |
Giải 5 | 5686 |
Giải 4 | 11455850509094554902280671109480485 |
Giải 3 | 2899983454 |
Giải 2 | 85228 |
Giải 1 | 68626 |
ĐB | 400766 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 5,6,8 |
2 | 6,8,8 |
3 | 9 |
4 | 5 |
5 | 0,4,5 |
6 | 6,7 |
7 | |
8 | 5,6 |
9 | 4,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
1 | |
0 | 2 |
3 | |
5,9 | 4 |
1,4,5,8 | 5 |
1,2,6,8 | 6 |
6 | 7 |
1,2,2 | 8 |
3,9 | 9 |
Giải 8 | 59 |
Giải 7 | 590 |
Giải 6 | 002183949663 |
Giải 5 | 9869 |
Giải 4 | 16507303419751686455134940182362956 |
Giải 3 | 9218932317 |
Giải 2 | 19673 |
Giải 1 | 43707 |
ĐB | 183209 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,7,9 |
1 | 6,7 |
2 | 1,3 |
3 | |
4 | 1 |
5 | 5,6,9 |
6 | 3,9 |
7 | 3 |
8 | 9 |
9 | 0,4,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
2,4 | 1 |
2 | |
2,6,7 | 3 |
9,9 | 4 |
5 | 5 |
1,5 | 6 |
0,0,1 | 7 |
8 | |
0,5,6,8 | 9 |
XSNT - Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 hàng tuần được mở thưởng từ 17h15 đến 17h30 tại trường quay công ty xổ số kiến thiết Ninh Thuận. Các bạn có thể xem tường thuật trực tiếp KQXSMT đài Ninh Thuận nhanh và chính xác nhất trên website xsmn247.me. Bạn cũng có thể xem lại kết quả đài Ninh Thuận tuần này, tuần trước, tuần trước nữa... một cách dễ dàng và thuận tiện.
Xem thêm Dự đoán XSMT
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết Ninh Thuận mới nhất
01 Giải Đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ
10 Giải Nhất: Trị giá 30.000.000đ
10 Giải Nhì: Trị giá 15.000.000đ
20 Giải Ba: Mỗi giải trị giá 10.000.000đ
70 Giải Tư: Mỗi giải trị giá 3.000.000đ
100 Giải Năm: Mỗi giải trị giá 1.000.000đ
300 Giải Sáu: Mỗi giải trị giá 400.000đ
1.000 Giải Bảy: Mỗi giải trị giá 200.000đ
10.000 Giải Tám: Mỗi giải trị giá 100.000đ
45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.
(Vé số sxnt trùng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải)
Địa chỉ đổi thưởng vé số Ninh Thuận
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT NINH THUẬN (XSKT NINH THUẬN)
Địa chỉ: Số 32 đường 16 tháng 4, Thành Phố Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận
Điện thoại: 0259.3830155 - 3830378 - 3830379 - Fax: 0259.3822708 - 3822707 - 3830380
Nguồn: https://ketquaxoso.biz/xsnt-sxnt-ket-qua-xo-so-ninh-thuan.html © ketquaxoso.biz